モビットの融資内容は以下の通りですが、数多くある消費者金融の中でも銀行が親会社のため貸付利率も一般の消費者金融と比べて低めです。
モビットの公式ページへはこちらから ⇒
| モビットの融資内容 | |
| 融資条件 | 満年齢20才〜65才以下の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 |
| 資金使途 | 自由 |
| 融資限度額 | 1万円〜300万円 ※利用限度額は利用状況に応じて最高300万円まで ※新規申込時は最高200万円まで ※50万円を超える限度額をご希望の場合は「収入を証明する書類(写し)」が必要です |
| 借入利率 | 契約毎に定める借入利率を次の通りとします。 (年365日の日割計算) 実質年利:15.00%〜18.00% |
| 遅延損害金 | 契約毎に定める遅延利率を次の通 りとします。 (年365日の日割計算) 実質年利:21.90%〜26.28% |
| 最短審査時間 | 最短10秒 |
| 最短融資時間 | - |
| 最短カード発行 | モビットのローン申込機「すぐモビ」で約5分 |
| 貸付方法 | ATM・CD・振込貸付 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 |
| 返済方法 | ATM返済・振込返済ならびに口座振替 |
| 契約期間 | 5年間(期間満了後・5年ごとの自動継続) |
| 返済回数 | 60回 |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 不要 |
| お申し込みに必要な書類 | お申込には、ご本人様を証明できる書類(写し)が必要になります。 運転免許書・パスポート・各種健康保険所 ※いずれも有効期限内、もしくは、現在有効なもの ※50万円を超える融資には、収入を証明するもの(写し)が必要です。 |
モビットの公式ページへはこちらから ⇒
モビット徹底分析メニュー
| モビットについて(TOP) | モビット融資内容分析 | モビット契約手順分析 | モビット会社概要分析 |
|
Copyright(C)2006-2007 モビットでキャッシング All Rights Reserved |
|||